
D seri wotasyon, kalite kre-soti

Avantaj:
1. ak yon bidirèksyonèl 360- degre fonksyon wotasyon idwolik, yo ka fèmen nan nenpòt ki ang, amelyore pèfòmans nan sekirite.
2. Valv sekirite yo bay pou fè pou evite domaj ki te koze pa pete nan toudenkou nan tib idwolik.
3. Konsepsyon an jeneral se rezonab ak estrikti a se kontra enfòmèl ant pou ke chofè a gen yon vizyon pi laj lè opere.
Paramèt
| Kapasite | Chay Mitan |
Modèl Non. |
Aliye Klas |
Aliye Klas |
Fork Max. Espas |
Transpò Lajè |
Laj Lajè |
Kout Zam Longè |
Vètikal Sant nan Gravite |
Orizontal Sant nan Gravite |
Pwa | Efektif Epesè |
| kg | mm | A | B | C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
VCG mm |
HCG mm |
kg | ET mm |
|
| 1700 | 500 | Rrb20d -001 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -006 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -007 a | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -008 a | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -009 a | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -010 b | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -011 b | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 b | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 c | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 b | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 c | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -003 C | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -004 C | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -001 c | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -002 c | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Avèk inovasyon nan teknoloji, konfigirasyon an ak paramèt nan pwodwi nou yo sijè a chanje san avètisman; Si gen dout, konfimasyon lavant espesifik nan konpayi nou an se konsantre prensipal la

Pwosesis Sèvis nou yo
Liy dirèk sèvis gratis nou an: +86 15860796738
Pre-lavant konsiltasyon
1
>>
Konfimasyon nan lòd
2
>>
Prodiksyon
3
>>
Milti-chanèl anbake
4
>>
Konfimasyon pou Recei
5
>>
Apre-sale sèvis yo
6
Faktori nou an & Quipment
Lorem Ipsum Dolor Sit, Amet Consectetur adipisicing elit.



Baj popilè: D seri wotasyon, kalite kre-soti, Lachin d seri wotasyon, kre-soti manifaktirè kalite, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








