
RCF24G papye woule kranpon
Se kranpon woulo liv la lajman ki itilize nan jaden an nan woulo liv papye oswa manyen pwodwi silendrik, nan ki tout kalite papye woulo liv aplikasyon pou sit travay reprezante a vas majorite. Kranpon an woulo liv papye satisfè kondisyon ki nan fixing papye vètikal oswa orizontal oswa atik silendrik. Kranpon papye woulo liv yo kounye a se lajman ki itilize nan moulen papye, moulen katon, depo ak lojistik, konpayi enprime, plant transfòmatè, ak prefabrike tiyo siman.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon

Avantaj:
1. Papye woulo liv kranpon anpil amelyore efikasite pwodiksyon kliyan yo.
2. Li ka diminye chaj pandan operasyon an.
3. diminye domaj nan anbalaj la deyò ak enteryè amelyore sekirite a nan operasyon jaden.
4. Diminye pri a nan operasyon pou itilizatè (konpansasyon pou pèt machandiz ak itilizasyon espas depo, elatriye)
Paramèt
| Kapasite | Chay Mitan |
Roule Distans |
Modèl Non. |
Aliye Klas |
Aliye Ang |
Long Zam Longè |
Kout Zam Longè |
Long Zam Epesè |
Vètikal Sant nan Gravite |
Orizontal Sant nan Gravite |
Pwa | Efektif Epesè |
| kg | mm | D-E mm |
A mm |
B mm |
C mm |
VCG mm |
HCG mm |
kg | ET mm |
|||
| Pozisyonè bra kout | ||||||||||||
| 2200 | 575 | 200-1150 | Rcp24g -001 a | ISO 2A | 0 degre | 790 | 520 | 40 | 360 | 248 | 610 | 201 |
| 2200 | 575 | 200-1150 | Rcp24g -001 b | ISO 3A | 0 degre | 790 | 520 | 40 | 360 | 275 | 620 | 232 |
| 2200 | 650 | 200-1300 | Rcp24g -003 a | ISO 2A | 0 degre | 868 | 584 | 40 | 362 | 257 | 615 | 201 |
| 2200 | 650 | 200-1300 | Rcp24g -003 b | ISO 3A | 0 degre | 868 | 584 | 40 | 363 | 288 | 625 | 232 |
| 2200 | 700 | 200-1400 | Rcp24g -005 a | ISO 2A | 0 degre | 924 | 624 | 40 | 361 | 270 | 650 | 201 |
| 2200 | 700 | 200-1400 | Rcp24g -005 b | ISO 3A | 0 degre | 924 | 624 | 40 | 363 | 302 | 660 | 232 |
| 2050 | 760 | 200-1525 | Rcp24g -007 a | ISO 2A | 0 degre | 982 | 686 | 40 | 362 | 283 | 650 | 201 |
| 2050 | 760 | 200-1525 | Rcp24g -007 b | ISO 3A | 0 degre | 982 | 686 | 40 | 363 | 315 | 660 | 232 |
| 1950 | 800 | 200-1600 | Rcp24g -008 a | ISO 2A | 0 degre | 1015 | 721 | 40 | 361 | 292 | 662 | 201 |
| 1950 | 800 | 200-1600 | Rcp24g -008 b | ISO 3A | 0 degre | 1015 | 721 | 40 | 363 | 323 | 672 | 232 |
*Avèk inovasyon nan teknoloji, konfigirasyon an ak paramèt nan pwodwi nou yo sijè a chanje san avètisman; Si gen dout, konfimasyon lavant espesifik nan konpayi nou an se konsantre prensipal la

Baj popilè: RCF24G papye woulo liv kranpon, Lachin RCF24G Papye Roll Kranpon Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











