
Carton Kranpon-Forklift atachman pou san danje, domaj-gratis katon manyen

Konsepsyon ekselan nan kranpon nan katon fè li apwopriye pou manyen ak anpile machandiz pi chè.
1. Konsepsyon nan jwenti fleksib ant bra a ak pad an kontak fè li fasil yo ajiste ang lan kranpon machandiz yo.
2. Plak aliminyòm lan dirab e li gen yon ti pwa. Se pwosesis la vulkanizasyon itilize ant plak la aliminyòm ak plak la kawotchou, nan ki Adhesion a se fèm. Zòn nan gwo kontak ka efektivman dispèse fòs la ak pwoteje machandiz yo.
Epesè a nan tout atèl la se mens, fè li fasil yo travay nan espas byen anpile
3. Chaj gad palè konsepsyon ak bon View.
4. Kat-etap presyon reglemante valv ka ajiste presyon an blocage dapre kondisyon yo ki presyon nan machandiz diferan pwoteje machandiz yo soti nan domaj
5. Materyèl asye-wo kalite nan ankadreman an jeneral asire durability.
6. Valv la rapid-lage bò-chanjman nan sistèm nan kontwòl prensipal idwolik gen yon fonksyon debòde de-fason asire senkronizasyon nan bra yo.
7. Pozitif fidbak lwil oliv konsepsyon an optimize vitès la nan bra a kranpon pandan y ap diminye konsomasyon enèji
8. Sipò pou glisman ak pèfòmans siperyè gen yon lavi sèvis long.
Paramèt
| Kapasite | Sant chaj | Modèl No. | Aliye Klas |
Ouvèti Distans |
Zam Longè |
Zam Wotè |
Zam Epesè |
Fisik Lajè |
Vètikal Sant nan Gravite |
Orizontal Sant nan Gravite |
Pwa | Efektif Epè |
| Cap. | Aliz | O | A | B | D | C | VCG | HCG | M | ET | ||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
| 1400 | 610 | Ccs15e -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1400 | 610 | Ccs15e -005 b | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -006 b | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -030 b | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1600 | 610 | Ccs20e -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1600 | 610 | CCS20E -005 B | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -006 B | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -030 B | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -047 a | ISO 2A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 356 | 517 | 873 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -047 B | ISO 3A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 358 | 518 | 876 | 127 |
*Avèk inovasyon nan teknoloji, konfigirasyon an ak paramèt nan pwodwi nou yo sijè a chanje san avètisman; Si gen dout, konfimasyon lavant espesifik nan konpayi nou an se konsantre prensipal la

Pwosesis Sèvis nou yo
Liy dirèk sèvis gratis nou an: +86 15860796738
Pre-lavant konsiltasyon
1
>>
Konfimasyon nan lòd
2
>>
Prodiksyon
3
>>
Milti-chanèl anbake
4
>>
Konfimasyon pou Recei
5
>>
Apre-sale sèvis yo
6
Faktori nou an & Quipment
Lorem Ipsum Dolor Sit, Amet Consectetur adipisicing elit.



Baj popilè: Carton Kranpon-Forklift atachman pou san danje, domaj-gratis katon manyen, Lachin Carton Clamp-Forklift atachman pou san danje, domaj-gratis katon manyen manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








