
Forklift Carton Kranpon-Streamline ki pa Palletized manyen nan depo ak sant lojistik

Fleksib bra-a-pad jwenti
Yon jwenti ki fèt espesyalman ant bra a kranpon ak pad an kontak pèmèt ajisteman fasil nan blocage ang li akomode varye fòm chaj.
Levye & dirab kousinen kontak
Konstwi ak plak aliminyòm ki lejè ak sifas kawotchou estokaj nan yon pwosesis vulkanizasyon pou adezyon fò. Zòn nan kontak gwo ede distribye presyon respire, diminye domaj pwodwi yo. Epesè nan kranpon mens pèmèt operasyon lis nan anviwònman byen anpile.
Klè konsepsyon gad palè chaj
Ofri ekselan vizibilite operatè pandan anpile ak manyen, amelyore sekirite ak presizyon.
Kat-etap presyon reglemante valv
Pèmèt kontwòl egzak nan blocage fòs, reglabl matche ak diferan kondisyon kago-pwoteje machandiz soti nan kraze oswa deformation.
Ankadreman asye wo-fòs
Se kranpon a tout antye bati ak asye-wo kalite asire durability ki dire lontan nan kondisyon lou-devwa.
Rapid-lage bò-chanjman valv
Sistèm kontwòl idwolik la gen ladan yon valv bò-lage rapid-chanjman ak yon fonksyon debòde de-fason, asire senkronize mouvman bra pou operasyon ki estab.
Enèji-efikas sikwi idwolik
Konsepsyon pozitif sikwi lwil oliv la amelyore vitès kranpon pandan y ap diminye konsomasyon enèji idwolik, amelyore efikasite jeneral.
BEARINGS SLIDE DURAB
Ekipe ak pèfòmans-wo sipò glisman asire lis mouvman ak lavi sèvis pwolonje ak antretyen minim.
Paramèt
| Kapasite | Sant chaj | Modèl No. | Aliye Klas |
Ouvèti Distans |
Zam Longè |
Zam Wotè |
Zam Epesè |
Fisik Lajè |
Vètikal Sant nan Gravite |
Orizontal Sant nan Gravite |
Pwa | Efektif Epè |
| Cap. | Aliz | O | A | B | D | C | VCG | HCG | M | ET | ||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
| 1400 | 610 | Ccs15e -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1400 | 610 | Ccs15e -005 b | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -006 b | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -030 b | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1600 | 610 | Ccs20e -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1600 | 610 | CCS20E -005 B | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -006 B | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -030 B | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -047 a | ISO 2A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 356 | 517 | 873 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -047 B | ISO 3A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 358 | 518 | 876 | 127 |
*Avèk inovasyon nan teknoloji, konfigirasyon an ak paramèt nan pwodwi nou yo sijè a chanje san avètisman; Si gen dout, konfimasyon lavant espesifik nan konpayi nou an se konsantre prensipal la

Pwosesis Sèvis nou yo
Liy dirèk sèvis gratis nou an: +86 15860796738
Pre-lavant konsiltasyon
1
>>
Konfimasyon nan lòd
2
>>
Prodiksyon
3
>>
Milti-chanèl anbake
4
>>
Konfimasyon pou Recei
5
>>
Apre-sale sèvis yo
6
Faktori nou an & Quipment
Lorem Ipsum Dolor Sit, Amet Consectetur adipisicing elit.



Baj popilè: Forklift Carton Kranpon-rasyonalize manyen ki pa Palletized nan depo ak sant lojistik, Lachin charyo katon kranpon-rasyonalize manyen ki pa Palletized nan depo ak lojistik sant manifaktirè, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







