
Carton Kranpon-Lou-devwa atachman charyo pou sant Yo Vann an Detay ak distribisyon

Se kranpon nan katon Enjenieri pou manyen ki an sekirite, efikas nan wo-valè, ki pa Peye-Paletize byen-ideyal pou Yo Vann an Detay, depo, ak anviwònman distribisyon. Konsepsyon entelijan li yo sipòte anpile egzak, menm nan espas ki sere, pandan y ap minimize domaj pwodwi yo.
Fleksib bra-a-pad jwenti: Koneksyon an reglabl ant bra yo kranpon ak kousinen kontak pèmèt pi bon ang kranpon pou divès kalite fòm chaj.
Lejè ankò kousinen dirab: Konstwi ak plak aliminyòm ak kousinen kawotchou estokaj nan yon pwosesis vulkanizasyon pou rezistans maksimòm ak adezyon. Sifas la kontak lajè respire distribye presyon pwoteje kago an.
Pwofil kranpon mens: Bra yo kranpon mens pèmèt operasyon fasil nan zòn peple anpile, amelyore itilizasyon espas.
Klè gad palè chaj: Yon gad chaj ki byen fèt ofri ekselan vizibilite operatè pandan manyen.
Presyon reglabl blocage: Yon presyon kat-etap reglemante valv pèmèt kontwòl egzak yo anpeche sou-kranpon ak asire sekirite pwodwi.
Ranfòse ankadreman asye: Se estrikti nan kranpon tout te fè soti nan segondè-fòs asye asire alontèm durability ak pèfòmans.
Sistèm idwolik ak valv rapid-lage: Sistèm prensipal idwolik la gen ladan yon valv bò-chanjman ak de-fason debòde, asire senkronize mouvman bra pou operasyon lis ak balanse.
Enèji-efikas sikwi lwil oliv: Pozitif fidbak konsepsyon idwolik amelyore blocage vitès pandan y ap diminye konsomasyon enèji.
High-pèfòmans BEARINGS glise: Konpozan glisman kranpon an ofri rezistans siperyè ak lavi sèvis pwolonje.
Paramèt
| Kapasite | Sant chaj | Modèl No. | Aliye Klas |
Ouvèti Distans |
Zam Longè |
Zam Wotè |
Zam Epesè |
Fisik Lajè |
Vètikal Sant nan Gravite |
Orizontal Sant nan Gravite |
Pwa | Efektif Epè |
| Cap. | Aliz | O | A | B | D | C | VCG | HCG | M | ET | ||
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
| 1400 | 610 | Ccs15e -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1400 | 610 | Ccs15e -005 b | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -006 b | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1200 | 710 | Ccs15e -030 b | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1600 | 610 | Ccs20e -005 a | ISO 2A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 359 | 316 | 715 | 127 |
| 1600 | 610 | CCS20E -005 B | ISO 3A | 560-1930 | 1200 | 1220 | 90 | 1040 | 315 | 361 | 718 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -006 a | ISO 2A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 820 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -006 B | ISO 3A | 560-1930 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 823 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -030 a | ISO 2A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 366 | 423 | 822 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -030 B | ISO 3A | 760-2130 | 1420 | 1220 | 90 | 1040 | 368 | 422 | 825 | 127 |
| 1400 | 710 | Ccs20e -047 a | ISO 2A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 356 | 517 | 873 | 127 |
| 1400 | 710 | CCS20E -047 B | ISO 3A | 620-2400 | 1420 | 1220 | 90 | 1400 | 358 | 518 | 876 | 127 |
*Avèk inovasyon nan teknoloji, konfigirasyon an ak paramèt nan pwodwi nou yo sijè a chanje san avètisman; Si gen dout, konfimasyon lavant espesifik nan konpayi nou an se konsantre prensipal la

Pwosesis Sèvis nou yo
Liy dirèk sèvis gratis nou an: +86 15860796738
Pre-lavant konsiltasyon
1
>>
Konfimasyon nan lòd
2
>>
Prodiksyon
3
>>
Milti-chanèl anbake
4
>>
Konfimasyon pou Recei
5
>>
Apre-sale sèvis yo
6
Faktori nou an & Quipment
Lorem Ipsum Dolor Sit, Amet Consectetur adipisicing elit.



Baj popilè: Carton Kranpon-lou-devwa atachman charyo pou Yo Vann an
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







